+++TOP-Platzierung im deutschen Robo-Advisor-Test +++
Kapilendo Allwetter-Portfolio: Bestes Rendite-Risiko-Verhältnis und ausgezeichnetes Risikomanagement – Brokervergleich.de 04/2020
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | -0,49 % | -1,06 % | -0,31 % | 0,95 % | 1,78 % | -0,59 % | 0,07 % | 0,24 % | -0,50 % | -1,99 % | -0,01 % | -2,16 % | -4,06 % |
2019 | 3,80 % | 0,79 % | 1,95 % | 0,61 % | -0,81 % | 2,17 % | 1,22 % | 1,39 % | 0,32 % | -0,28 % | 0,76 % | 0,64 % | 13,21 % |
2020 | 0,66 % | -2,18 % | -5,51 % | 3,78 % | 0,96 % | 1,24 % | 0,76 % | 1,13 % | -0,56 % | -0,91 % | 2,24 % | 1,13 % | 2,44 % |
Anlageklasse | Wertpapier | ISIN | Anteil |
---|---|---|---|
Anleihen Inflationsgeschützt | Xtrackers Global Inflation-Linked Bond | LU0290357929 | 7,00 % |
Staatsanleihen Global | iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr | DE000A0D8Q31 | 2,00 % |
Anleihen Schwellenländer | UBS Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign | LU1324516308 | 5,00 % |
Unternehmensanleihen | Vanguard EUR Corporate Bond | IE00BZ163G84 | 6,00 % |
Staatsanleihen Global | Xtrackers II Global Government Bond | LU0690964092 | 3,00 % |
Staatsanleihen USA | iShares $ Treasury Bond 7-10yr | IE00B1FZS798 | 4,00 % |
Staatsanleihen USA | iShares $ Treasury Bond 20+yr | IE00BSKRJZ44 | 7,00 % |
Rohstoffe | EUWAX Gold II | DE000EWG2LD7 | 6,00 % |
Rohstoffe | ComStage Equal-weight Commodity ex-Agriculture | LU1275255799 | 7,00 % |
Aktien USA | iShares S&P 500 EUR Hedged | IE00B3ZW0K18 | 7,00 % |
Aktien Europa | iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility | IE00B86MWN23 | 6,00 % |
Aktien USA | SPDR Russell 2000 US Small Cap | IE00BJ38QD84 | 3,00 % |
Aktien Schwellenländer | Vanguard FTSE Emerging Markets | IE00B3VVMM84 | 3,00 % |
Aktien Europa | iShares STOXX Europe Small 200 | DE000A0D8QZ7 | 4,00 % |
Aktien Japan | Xtrackers MSCI Japan | LU0659580079 | 3,00 % |
Aktien China | Wisdom Tree S&P China 500 | LU1440654330 | 3,00 % |
Aktien Asien | Vanguard Developed Asia Pacific ex Japan | IE00B9F5YL18 | 3,00 % |
Aktien Global | Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG filtered UCITS | LU2023678282 | 2,00 % |
Aktien Global | Xtrackers MSCI World Health Care | IE00BM67HK77 | 2,00 % |
Geldmarkt | SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bond | IE00BC7GZW19 | 10,00 % |
Geldmarkt | Vanguard USD Corporate 1-3 Bond | IE00BDD48R20 | 5,00 % |
Liquidität | 2,00 % |
Kosten und Gebühren für das globale ETF-Portfolio auf Basis einer der erfolgreichsten Anlagestrategien der vergangenen 25 Jahre.
Sie erhalten Zugang zu diesen Leistungen: