+++TOP-Platzierung im deutschen Robo-Advisor-Test +++
Kapilendo Allwetter-Portfolio: Bestes Rendite-Risiko-Verhältnis und ausgezeichnetes Risikomanagement – Brokervergleich.de 04/2020
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 3,63 % | 0,78 % | 1,66 % | 0,97 % | -1,30 % | 2,34 % | 1,06 % | 1,90 % | 0,59 % | -0,27 % | 0,89 % | 0,74 % | 13,70 % |
2020 | 0,65 % | -2,68 % | -6,36 % | 4,37 % | 0,57 % | 1,52 % | 1,31 % | 1,34 % | -0,27 % | -1,15 % | 3,41 % | 1,18 % | 3,49 % |
Anlageklasse | Wertpapier | ISIN | Anteil |
---|---|---|---|
Anleihen Inflationsgeschützt | Xtrackers Global Inflation-Linked Bond | LU0290357929 | 7,00 % |
Staatsanleihen Deutschland | iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr | DE000A0D8Q31 | 2,00 % |
Anleihen Schwellenländer | iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond | IE00BF553838 | 5,00 % |
Unternehmensanleihen | Xtrackers ESG EUR Corporate Bond | LU0484968812 | 6,00 % |
Unternehmensanleihen | UBS Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable | LU1484799769 | 6,00 % |
Staatsanleihen USA | iShares $ Treasury Bond 7-10yr | IE00B1FZS798 | 4,00 % |
Staatsanleihen USA | iShares $ Treasury Bond 20+yr | IE00BSKRJZ44 | 7,00 % |
Rohstoffe | EUWAX Gold II | DE000EWG2LD7 | 6,00 % |
Rohstoffe | ComStage Equal-weight Commodity ex-Agriculture | LU1275255799 | 7,00 % |
Aktien USA | UBS MSCI USA Socially Responsible | LU1280303014 | 7,00 % |
Aktien Europa | iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened | DE000A0F5UG3 | 6,00 % |
Aktien Global | UBS MSCI ACWI Socially Responsible | IE00BDR55927 | 3,00 % |
Aktien Schwellenländer | iShares Sustainable MSCI Emerging Markets SRI | IE00BYVJRP78 | 3,00 % |
Aktien Europa | BNP Paribas Easy MSCI Europe Small Caps ex Controversial Weapons | LU1291101555 | 4,00 % |
Aktien Japan | iShares Sustainable MSCI Japan SRI EUR Hedged | IE00BYVJRQ85 | 3,00 % |
Aktien China | UBS MSCI China ESG | LU1953188833 | 3,00 % |
Aktien Asien | UBS MSCI Pacific Socially Responsible | LU0629460832 | 3,00 % |
Aktien Global | Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG filtered UCITS | FR2023678282 | 2,00 % |
Aktien Global | iShares Global Timber & Forestry | IE00B27YCF74 | 2,00 % |
Geldmarktanlage | iShares € Corp Bond SRI 0-3yr | IE00BYZTVV78 | 12,00 % |
Liquidität | 2,00 % |
Kosten und Gebühren für das nachhaltige, globale ETF-Portfolio auf Basis einer der erfolgreichsten Anlagestrategien der vergangenen 25 Jahre.
Sie erhalten Zugang zu diesen Leistungen: